<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bangų aukštis</title>
	<atom:link href="http://arbusis.lt/archives/2408/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arbusis.lt/archives/2408</link>
	<description>to sail is vital, to live is not</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:51:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: kostia</title>
		<link>http://arbusis.lt/archives/2408/comment-page-1#comment-2677</link>
		<dc:creator>kostia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 16:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbusis.lt/?p=2408#comment-2677</guid>
		<description>manau, kad atskaitos taskas yra ne bangos ketera, o loma tarp bangu. Taip berods skaiciuojama.  Ar nuo vaterlinijos ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manau, kad atskaitos taskas yra ne bangos ketera, o loma tarp bangu. Taip berods skaiciuojama.  Ar nuo vaterlinijos ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ayo</title>
		<link>http://arbusis.lt/archives/2408/comment-page-1#comment-2675</link>
		<dc:creator>Ayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbusis.lt/?p=2408#comment-2675</guid>
		<description>@Deivis, 
Tai optika ir kalta, kad nera atskaitos tashko  ;)
Va paprastuoju budu fotkinta - ir jau galima pusmetrio tikslumu nustatyti bangos aukshty :
surfersvillage.com/img/st/SM_reefposter02-gal.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Deivis,<br />
Tai optika ir kalta, kad nera atskaitos tashko  <img src='http://arbusis.lt/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Va paprastuoju budu fotkinta &#8211; ir jau galima pusmetrio tikslumu nustatyti bangos aukshty :<br />
surfersvillage.com/img/st/SM_reefposter02-gal.jpg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bitlas</title>
		<link>http://arbusis.lt/archives/2408/comment-page-1#comment-2674</link>
		<dc:creator>bitlas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbusis.lt/?p=2408#comment-2674</guid>
		<description>bangos aukstis apie 2.5 metro nes melges bortas 1m</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bangos aukstis apie 2.5 metro nes melges bortas 1m</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rokas Arbušis</title>
		<link>http://arbusis.lt/archives/2408/comment-page-1#comment-2673</link>
		<dc:creator>Rokas Arbušis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbusis.lt/?p=2408#comment-2673</guid>
		<description>@Deivis, 
todėl ir rašau &quot;galima spėti&quot;, o jachtos, kaip atskaitos taškai, bent jau parodo, kad vanduo tikrai ne raibuliavo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Deivis,<br />
todėl ir rašau &#8220;galima spėti&#8221;, o jachtos, kaip atskaitos taškai, bent jau parodo, kad vanduo tikrai ne raibuliavo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Deivis</title>
		<link>http://arbusis.lt/archives/2408/comment-page-1#comment-2672</link>
		<dc:creator>Deivis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbusis.lt/?p=2408#comment-2672</guid>
		<description>@Ayo, čia ne optika kalta, o tai kad nėra atskaitos taško, pagal kuri galėtum nuspręsti koks bangos aukštis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ayo, čia ne optika kalta, o tai kad nėra atskaitos taško, pagal kuri galėtum nuspręsti koks bangos aukštis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ayo</title>
		<link>http://arbusis.lt/archives/2408/comment-page-1#comment-2667</link>
		<dc:creator>Ayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arbusis.lt/?p=2408#comment-2667</guid>
		<description>Tai visgi - kokio aukshchio bangos shiose nuotraukose? 
Nes naudojama optika gerokai ishkreipia vaizda, kuris beje neapima viso bangos aukschio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai visgi &#8211; kokio aukshchio bangos shiose nuotraukose?<br />
Nes naudojama optika gerokai ishkreipia vaizda, kuris beje neapima viso bangos aukschio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

